Banane
![]() | ||
Pflanzenart | Banane | ![]() |
Eigenschaft | Resistenz gegen den Bananenstreifenvirus | |
Jahr | 2019 | |
Hauptautor*in | Jaindra N. Tripathi | |
Land | Kenia |
Baumwolle
![]() | ||
Pflanzenart | Baumwolle | ![]() |
Eigenschaft | Verbessertes Wurzelwachstum unter hohen und niedrigen Stickstoffbedingungen | |
Jahr | 2017 | |
Hauptautor*in | Yanling Wang | |
Land | China |
Gartensalat
![]() | ||
Pflanzenart | Gartensalat | ![]() |
Eigenschaft | Erhöhter Vitamingehalt, verzögerte Braunfärbung | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Huawei Zhang | |
Land | China |
Gerste
![]() | ||
Pflanzenart | Gerste | ![]() |
Eigenschaft | Resistenz gegen das Gelbverzwergungsvirus | |
Jahr | 2019 | |
Hauptautor*in | Andràs Kis | |
Land | Ungarn |
Gurke
![]() | ||
Pflanzenart | Gurke | ![]() |
Eigenschaft | Bildung weiblicher Blüten | |
Jahr | 2017 | |
Hauptautor*in | Bowen Hu | |
Land | China |
Kartoffel
![]() | ||
Pflanzenart | Kartoffel | ![]() |
Eigenschaft | Veränderte Stärkezusammensetzung | |
Jahr | 2016 | |
Hauptautor*in | Mariette Andersson | |
Land | Schweden |
![]() | ||
Pflanzenart | Kartoffel | ![]() |
Eigenschaft | Virusresistenz | |
Jahr | 2019 | |
Hauptautor*in | A. V. Makhotenko | |
Land | Russland |
Kiwi
![]() | ||
Pflanzenart | Kiwi | ![]() |
Eigenschaft | Kompakteres Wachstum, frühere Blütenbildung | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Erika Varkonyi-Gasic | |
Land | Neuseeland |
Löwenzahn
![]() | ||
Pflanzenart | Löwenzahn | ![]() |
Eigenschaft | Erhöhte Wurzelbiomasse | |
Jahr | 2019 | |
Hauptautor*in | Annika Wieghaus | |
Land | Deutschland |
Mais
![]() | ||
Pflanzenart | Mais | ![]() |
Eigenschaft | Trockentoleranz | |
Jahr | 2016 | |
Hauptautor*in | Jinrui Shi | |
Land | USA |
Maniok
![]() | ||
Pflanzenart | Maniok | ![]() |
Eigenschaft | Resistenz gegen CBSD-Virus | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Michael A. Gomez | |
Land | USA |
Orange
![]() | ||
Pflanzenart | Orange | ![]() |
Eigenschaft | Resistenz gegen Zitruskrebs | |
Jahr | 2017 | |
Hauptautor*in | Hongge Jia | |
Land | USA |
Petunie
![]() | ||
Pflanzenart | Petunie | ![]() |
Eigenschaft | Längere Blütezeit | |
Jahr | 2019 | |
Hauptautor*in | Junping Xu | |
Land | Südkorea |
Raps
![]() | ||
Pflanzenart | Raps | ![]() |
Eigenschaft | Erhöhte Resistenz gegen die Stängelfäule (S. Sclerotiorum) | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Qinfu Sun | |
Land | China |
![]() | ||
Pflanzenart | Raps | ![]() |
Eigenschaft | Erhöhte Schotenfestigkeit | |
Jahr | 2017 | |
Hauptautor*in | Janina Braatz | |
Land | Deutschland |
Reis
![]() | ||
Pflanzenart | Reis | ![]() |
Eigenschaft | Erhöhte Salztoleranz | |
Jahr | 2019 | |
Hauptautor*in | Anning Zhang | |
Land | China |
![]() | ||
Pflanzenart | Reis | ![]() |
Eigenschaft | Reduzierter Arsengehalt in Reiskörnern | |
Jahr | 2017 | |
Hauptautor*in | Ying Ye | |
Land | China |
Schnappmäulchen
![]() | ||
Pflanzenart | Schnappmäulchen | ![]() |
Eigenschaft | Veränderte Blütenfarbe | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Masahiro Nishihara | |
Land | Japan |
Sojabohne
![]() | ||
Pflanzenart | Sojabohne | ![]() |
Eigenschaft | Verbesserte Ölqualität | |
Jahr | 2016 | |
Hauptautor*in | Zachary L. Demorest | |
Land | USA |
Tomate
![]() | ||
Pflanzenart | Tomate | ![]() |
Eigenschaft | Rosa Früchte | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Lei Deng | |
Land | China |
Wassermelone
![]() | ||
Pflanzenart | Wassermelone | ![]() |
Eigenschaft | Herbizidtoleranz | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Shouwei Tian | |
Land | China |
Wein
![]() | ||
Pflanzenart | Wein | ![]() |
Eigenschaft | Toleranz gegen Grauschimmel | |
Jahr | 2017 | |
Hauptautor*in | Xianhang Wang | |
Land | China |
Weizen
![]() | ||
Pflanzenart | Weizen | ![]() |
Eigenschaft | Längere Samenruhe (verhindert Keimung vor der Ernte) | |
Jahr | 2019 | |
Hauptautor*in | Fumitaka Abe | |
Land | Japan |
Wildtomate
![]() | ||
Pflanzenart | Wildtomate | ![]() |
Eigenschaft | Verbesserte Wuchsform, mehr Blüten, größere Früchte, veränderte Inhaltstoffe | |
Jahr | 2018 | |
Hauptautor*in | Agustin Zsögön | |
Land | Brasilien |